Legenda simboli
![]() |
articolo disponibile |
![]() |
articolo non disponibile |
| SX | sinistro - lato GUIDA (vedere a lato) |
| DX | destro - lato PASSEGGERO (vedere a lato) |
| 3P | 3 porte |
| 4P | 4 porte + baule |
| 5P | 5 porte |
| SW | station wagon |
| BERL | berlina |
| XX -> | da questo anno in poi esempio: "00->" vuol dire dall'anno 2000 in poi |
| ->XX | fino a quest'anno esempio: "->00" vuol dire fino all'anno 2000 |
| + | consultare note |
| * | il pezzo presenta un piccolo difetto che non ne pregiudica il funzionamento |
| B | Benzina |
| D | Diesel |
| C/F | con fendinebbia |
| S/F | senza fendinebbia |
| C/P | con primer (vernice di fondo) pronto da verniciare |
| 1/2 P | mezzo primer (mezzo verniciato) |
| BIA | bianco |
| ARA | arancio |
| PAR | parabola |
| 1 P | faro con 1 parabola |
| 2 P | faro con due parabole |
| C | funzione comfort (il vetro si alza da solo con un click dell'interruttore, la connessione del motorino e' a piu' di due connettori) |
| MEC | meccanico/manuale |
| ELE | elettrico |
| ORI | originale |
| A/C | con clima |
| 4F | 4 FORI |
| 5F | 5 FORI |
| FD | freni a disco |
| FT | freni a tamburo |
| ABS | Veicoli ABS |



Attenzione!